Whether you're looking for a one, two or three-bedroom floor plan, the apartments at Ascend Durbin Creek are designed to offer spacious layouts with sprawling kitchen islands, large walk-in closets and smart home features to make life as easy as possible. Use the filters below to find the perfect apartment based on your unique preferences.
No available units match the selected filters.
Available | Price | ||
---|---|---|---|
|
|||
4302 | Available Now | $1,465 | |
1102 | Available Now | $1,579 | |
2302 | Available Now | $1,460 | |
2306 | Available Now | $1,564 | |
5302 | Available Now | $1,564 | |
5306 | Available Now | $1,564 | |
5102 | Available Now | $1,579 | |
6302 | Available Now | $1,564 | |
6102 | Available Now | $1,579 | |
6106 | Available Now | $1,579 | |
7102 | Available Now | $1,579 | |
7106 | Available Now | $1,579 | |
7302 | Available Now | $1,564 | |
7306 | Available Now | $1,564 | |
4102 | Available Now | $1,579 | |
8106 | Available Now | $1,579 | |
8302 | Available Now | $1,564 | |
8306 | Available Now | $1,460 | |
9102 | Available Now | $1,579 | |
9106 | Available Now | $1,579 | |
9302 | Available Now | $1,460 | |
9306 | Available Now | $1,460 | |
10102 | Available Now | $1,579 | |
10106 | Available Now | $1,579 | |
10302 | Available Now | $1,460 | |
10306 | Available Now | $1,460 | |
11102 | Available Now | $1,579 | |
11302 | Available Now | $1,564 | |
11106 | Available Now | $1,579 | |
11206 | Available Now | $1,460 | |
12102 | Available 06/15/2023 | $1,579 | |
12106 | Available 06/15/2023 | $1,579 | |
12206 | Available 06/15/2023 | $1,460 | |
12302 | Available 06/15/2023 | $1,460 | |
12306 | Available 06/15/2023 | $1,564 | |
1202 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
1206 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
1302 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
1306 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
2102 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
2202 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
2206 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
3102 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
3202 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
3206 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
3302 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
3306 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
4202 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
4206 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
4306 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
5202 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
5206 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
6202 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
6206 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
6306 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
7202 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
7206 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
8102 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
8202 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
8206 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
9202 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
9206 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
10202 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
10206 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
11202 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
11306 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
12202 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
Available | Price | ||
---|---|---|---|
|
|||
4307 | Available Now | $1,624 | |
3303 | Available Now | $1,624 | |
3307 | Available Now | $1,624 | |
1307 | Available Now | $1,510 | |
1207 | Available Now | $1,510 | |
2207 | Available Now | $1,510 | |
5107 | Available Now | $1,764 | |
5303 | Available Now | $1,609 | |
5307 | Available Now | $1,609 | |
6303 | Available Now | $1,609 | |
6305 | Available Now | $1,609 | |
6103 | Available Now | $1,764 | |
6105 | Available Now | $1,764 | |
7103 | Available Now | $1,764 | |
7305 | Available Now | $1,609 | |
8303 | Available Now | $1,604 | |
9303 | Available Now | $1,510 | |
3207 | Available Now | $1,589 | |
10105 | Available Now | $1,619 | |
10205 | Available Now | $1,569 | |
10303 | Available Now | $1,604 | |
10305 | Available Now | $1,604 | |
11103 | Available Now | $1,589 | |
11303 | Available Now | $1,510 | |
11305 | Available Now | $1,510 | |
12103 | Available 06/15/2023 | $1,589 | |
12105 | Available 06/15/2023 | $1,589 | |
12205 | Available 06/15/2023 | $1,510 | |
1103 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
1107 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
1203 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
1303 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
2103 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
2107 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
2203 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
2303 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
2307 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
3103 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
3107 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
3203 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
4103 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
4107 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
4203 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
4207 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
4303 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
5103 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
5203 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
5207 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
6203 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
6205 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
7105 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
7203 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
7205 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
7303 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
8103 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
8105 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
8107 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
8203 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
8205 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
8207 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
8305 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
8307 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
9103 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
9105 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
9107 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
9203 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
9205 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
9207 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
9305 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
9307 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
10103 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
10203 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
11105 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
11203 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
11205 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
12203 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
12303 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
12305 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
Available | Price | ||
---|---|---|---|
|
|||
1205 | Available Now | $1,605 | |
1105 | Available Now | $1,645 | |
2305 | Available Now | $1,605 | |
2205 | Available Now | $1,605 | |
5305 | Available Now | $1,665 | |
6307 | Available Now | $1,665 | |
6107 | Available Now | $1,820 | |
7307 | Available Now | $1,665 | |
10107 | Available Now | $1,675 | |
10207 | Available Now | $1,625 | |
10307 | Available Now | $1,660 | |
11107 | Available Now | $1,645 | |
11207 | Available Now | $1,605 | |
11307 | Available Now | $1,605 | |
4305 | Available Now | $1,680 | |
5105 | Available Now | $1,820 | |
12207 | Available 06/15/2023 | $1,605 | |
1305 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
2105 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
3105 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
3205 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
3305 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
4105 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
4205 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
5205 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
6207 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
7107 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
7207 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
12107 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
12307 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
Available | Price | ||
---|---|---|---|
|
|||
6204 | Available Now | $2,200 | |
7304 | Available Now | $2,235 | |
10304 | Available Now | $2,235 | |
11104 | Available Now | $2,250 | |
11204 | Available Now | $2,200 | |
11304 | Available Now | $2,235 | |
12104 | Available 06/15/2023 | $2,250 | |
12204 | Available 06/15/2023 | $2,200 | |
12304 | Available 06/15/2023 | $2,235 | |
6104 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
6304 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
7104 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
7204 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
10104 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
10204 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
Available | Price | ||
---|---|---|---|
|
|||
7308 | Available Now | $2,119 | |
9300 | Available Now | $2,119 | |
9308 | Available Now | $2,119 | |
10300 | Available Now | $2,119 | |
10308 | Available Now | $2,119 | |
11100 | Available Now | $2,134 | |
11308 | Available Now | $2,119 | |
3100 | Available Now | $2,134 | |
4200 | Available Now | $2,084 | |
12100 | Available 06/15/2023 | $2,134 | |
4308 | Available 06/23/2023 | $2,119 | |
1204 | Available 06/24/2023 | $2,054 | |
1100 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
1108 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
1200 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
1208 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
1300 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
1304 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
1308 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
2100 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
2108 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
2200 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
2204 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
2208 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
2300 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
2304 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
2308 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
3108 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
3200 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
3204 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
3208 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
3300 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
3304 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
3308 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
4100 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
4108 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
4204 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
4208 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
4300 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
4304 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
5100 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
5108 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
5200 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
5204 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
5208 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
5300 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
5304 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
5308 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
6100 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
6108 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
6200 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
6208 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
6300 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
6308 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
7100 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
7108 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
7200 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
7208 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
7300 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
8100 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
8108 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
8200 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
8208 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
8300 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
8308 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
9100 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
9108 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
9200 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
9208 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
10100 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
10108 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
10200 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
10208 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
11108 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
11200 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
11208 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
11300 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
12108 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
12200 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
12208 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
12300 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
12308 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
Available | Price | ||
---|---|---|---|
|
|||
8201 | Available Now | $2,545 | |
9109 | Available Now | $2,595 | |
8109 | Available Now | $2,705 | |
8101 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
8209 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
8301 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
8309 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
9101 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
9201 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
9209 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
9301 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
9309 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
Available | Price | ||
---|---|---|---|
|
|||
4309 | Available Now | $2,835 | |
2301 | Available Now | $2,795 | |
2309 | Available Now | $2,795 | |
5301 | Available Now | $2,830 | |
6301 | Available Now | $2,830 | |
6309 | Available Now | $2,830 | |
7301 | Available Now | $2,830 | |
7309 | Available Now | $2,830 | |
10209 | Available Now | $2,790 | |
10309 | Available Now | $2,825 | |
11109 | Available Now | $2,810 | |
11301 | Available Now | $2,795 | |
11309 | Available Now | $2,795 | |
11201 | Available Now | $2,760 | |
3301 | Available Now | $2,835 | |
2109 | Available 06/08/2023 | $3,010 | |
12301 | Available 06/15/2023 | $2,795 | |
12309 | Available 06/15/2023 | $2,795 | |
12201 | Available 07/03/2023 | $2,760 | |
1101 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
1109 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
1201 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
1209 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
1301 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
1309 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
2101 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
2201 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
2209 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
3101 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
3109 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
3201 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
3209 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
3309 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
4101 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
4109 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
4201 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
4209 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
4301 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
5101 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
5109 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
5201 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
5209 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
5309 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
6101 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
6109 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
6201 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
6209 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
7101 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
7109 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
7201 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
7209 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
10101 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
10109 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
10201 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
10301 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
11101 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
11209 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
12101 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
12109 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
12209 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
* Drawings are approximate and floor plans are subject to change. Pricing is deemed reliable but not guaranteed.
+Additional Specials on All One BR Homes When You Move In Within 30 days - Only $99 to Apply ($50 per application)